英国DOWTY密封件
金属尺寸 | 英制尺寸 | ||
标准 | 非标 | 1/8“ | |
M3 | M6 | 1/4“ | |
M4 | M8 | 3/8“ | |
M5 | M10 | 1/2“ | |
M6 | M12 | 5/8“ | |
M8 | M14 | 3/4“ | |
M10 | M16 | 7/8“ | |
M12 | M18 | 1“ | |
M14 | M20 | 1 1/4“ | |
M16 | M22 | 1 1/2“ | |
M18 | M24 | 2“ | |
M20 | M26 | ||
M22 | M28 | ||
M27 | M30 | ||
M30 | |||
M33 | |||
M36-52 |
DOWTY | 密封圈POS45 | |
DOWTY | 密封圈POS49 | |
DOWTY | 202-638-9775 | |
DOWTY | 200-007-9775 | |
DOWTY | 206-003-9775 | |
DOWTY | 206-006-9775 | |
DOWTY | 206-015-9775 | |
DOWTY | 206-016-9775 | |
DOWTY | 4658-223 电额流量19升电流15 | 毫安 |
DOWTY | 4992.3 | CP 4.1.71 ROTATION |
DOWTY | AMW4D62 SIN45V-G24 | 液压电磁阀 |
DOWTY | 3PL300 |
油泵 |
资料下载
视频介绍