德国IN?HAND?处理器
特点 | 说明 |
CPU | 飞思卡尔i.MX 6 Cortex-A9处理器,1GHz的(单,双和四核可用)通过InHand骚动-F6或警报器-F6 SBC |
记忆 | 高达4GB的DDR3,*高支持32GB的eMMC闪存 |
显示 | 7“WSVGA(1024×600)阳光下可读显示屏 |
显示功能 | 环境光传感器,用于自动亮度控制和加速度进行自动屏幕旋转,阳光下可读的,电阻式多点触控的Gorilla®玻璃触控面板 |
用户界面 | 4个用户按钮,音量和电源按键,模拟电阻式多点触控触摸屏 |
音频 | 立体声扬声器输出,数字麦克风,音频采集/检测 |
视频 | 500万像素摄像头(用于条码扫描,图像捕捉) |
多媒体 | 视频解码:H.264,1080P每秒30帧;视频编码:H.264,1080P 30帧 |
无线外设 | 802.11 B / G / N无线网络,蓝牙2.1和GPS,Verizon的LTE ** |
扩展基座/连接器 |
2个USB 2.0端口,1个USB 2.0端口的客户端,电源输入,I2C/SM总线,SPI,CAN总线, 10/100/1000以太网,HDMI,SATA |
附加功能 | 振动器的触觉反馈,手带,数字罗盘,气压计,可定制,可用于私人标签 |
电池支持 |
37WHr 3.7V锂聚合物电池用Qi无线充电;估8-10小时 电池的典型用法 |
操作系统 | Android的果冻豆4.2.2;联系工厂用于Windows®嵌入式或Linux |
外形尺寸 | 213.9毫米x150.4毫米x24.9毫米,8.42“×5.92”×0.98“ |
重量 | 968克,24.4盎司 |
环境的 | -35°C至75°C的工作温度,IP67水下1米30分钟 |
MIL-SPEC | MIL-STD-810G,MIL-STD-461F |
MIL-SPEC测试 | 方法501.5,程序II,温度= 70℃(高温),方法502.5,程序II,温度= -35℃(低温),方法504.1程序II,从表中流体504.2 8小时暴露(流体污染物) ,方法505.5,程序I用于**部署(太阳辐射),方法508.6,*低28增长(真菌),方法512.4,程序I,在27°C环境空气温度高于水的温度在1米的深度为30分钟。 (浸泡),方法514.6程序I(类别:4,24)和程序II(各种振动),方法516.6,程序I,40G,11毫秒,锯齿,3次冲击+ / - 每轴,3轴(休克) ,方法516.6,程序IV,高达48“滴,26滴总量(运输及营运滴) |
资料下载
视频介绍